ballvalve
products
Телефон
Керамический полусферический клапан, представленный в W&T, имеет следующие характеристики:
1, закрепление клапанов и закрытые обложки полусферы содержат инженерную керамику, высокую твёрдость, стойкость к коррозии и долгую жизнь.
Два с половиной шара в твердой форме.
3, в форме V-образного полушария, малого размера и легкого веса.
4, гильза имеет регулируемое расстояние между полушарием и корпусом, что увеличивает продолжительность жизни клапана.
В-пятых, когда клапан был открыт полностью, канал тела был полностью открыт, а медиальный поток был небольшим.

Керамические полу-шаровые технические параметры, представленные в W&T
| назван |
параметр |
| Стандарт продукции | GB/T 12224, GB/T 26146, API 608, JB/T 10529 и т.д |
| Общее давление | PN10 - PN100, CL150 - CL600 |
| Общий размер | DN25 - DN600, 1 ". - 24" |
| Основной материал | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, измельченная сталь, измельченная керамика и т.д |
| Применимая температура | Керамическ запечата: ≤ 200 ℃;Металлическ запечата: ≤ 590 ℃;«Мягк запечата: ≤ 200 ℃ |
| Пригодная среда | Поликристаллический кремний, угольная пыль, обогащение, сточные воды, хвосты, шлаково-щелочные условия и т.д |
| Способ связи. | Фрэнк, зажимы |
| Режим вождения | Червяки, электрические, пневматические |
| Контрольный стандарт | GB/T 13927, GB/T 26480, API 598 |
Demand feedback